Tablica kalorija
Nutritivne vrijednosti za 195 namirnica na 100 g. Pomaže ti pratiti unos kalorija i donositi zdravije odluke na putu do cilja.
Mlijeko i mliječni proizvodi
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Bademovo mlijeko | 24 | 3 | 0,5 | 1,1 |
| Cheddar sir | 404 | 3 | 22,8 | 33,3 |
| Jogurt - bezmasni | 42 | 4,7 | 5 | 0 |
| Jogurt grčki | 125 | 5 | 3,8 | 10 |
| Jogurt (obični) | 72 | 5 | 4 | 4 |
| Jogurt skyr | 65 | 4,8 | 3,6 | 3,5 |
| Kiselo vrhnje | 192 | 3 | 3 | 18 |
| Kozje mlijeko | 71 | 4,7 | 3,8 | 4,2 |
| Mlijeko (0,9 % masti) | 40 | 4,6 | 3,3 | 0,9 |
| Mlijeko (1,5 % masti) | 45,5 | 4,6 | 3,3 | 1,5 |
| Mlijeko (2,8 % masti) | 57 | 4,6 | 3,3 | 2,8 |
| Mlijeko (3,2 % masti) | 66 | 4,6 | 3,3 | 3,2 |
| Mlijeko obrano (kravlje) | 33 | 4,7 | 3,4 | 0,2 |
| Mozzarella | 280 | 3,1 | 28 | 17 |
| Posni sir | 72 | 3 | 12 | 1,8 |
| Puding od čokolade | 134 | 21 | 3,5 | 4 |
| Riccota sir | 174 | 3 | 11 | 13 |
| Rižino mlijeko | 46 | 9 | 0,3 | 1 |
| Sirni namazi (23% masti) | 115 | 6 | 13 | 5 |
| Slatko vrhnje | 317 | 2 | 3 | 32 |
| Sojino mlijeko | 54 | 6 | 3,3 | 1,8 |
| Svježi kravlji sir | 72 | 4 | 15 | 3 |
| Švicarski sir | 380 | 5 | 27 | 28 |
| Topljeni sir (45 % masti) | 385 | 6 | 14 | 24 |
| Tvrdi sir (45% masti) | 372 | 3 | 25 | 28 |
| Zbregov protein napitak 50 g proteina (500 ml) | 310 | 24,5 | 50 | 1 |
| Zbregov proteinski puding | 81 | 6,4 | 10 | 1,6 |
| Zobeno mlijeko | 43 | 7 | 0,3 | 1,3 |
| Zrnati sir | 92 | 1 | 13 | 4 |
Meso i mesne prerađevine
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Biftek | 190 | 0 | 29 | 8 |
| Čajna pašteta | 109 | 0 | 25 | 1 |
| DeLuxe šunka | 107 | 3 | 21 | 1 |
| Dimcek (pileća prsa) | 88 | 2,7 | 17 | 1 |
| Janjetina | 191 | 0 | 17,5 | 12,8 |
| Juneći but | 108 | 0 | 20 | 3 |
| Kranjske kobasice | 280 | 1 | 15 | 24 |
| Kulen | 382 | 2 | 26 | 30 |
| Kunić | 122 | 0 | 20 | 4 |
| Patka (bez kože) | 267 | 0 | 16,1 | 22,8 |
| Pileća jetra | 121 | 0 | 20,9 | 4,1 |
| Pileća krilca | 136 | 0 | 20 | 5,5 |
| Pileća prsa | 155 | 0 | 22 | 2,5 |
| Pileće hrenovke | 279 | 0 | 18 | 23 |
| Pileči batak | 184 | 1 | 23 | 9 |
| Pršut | 268 | 0 | 25 | 18 |
| Pureća prsa | 130 | 0 | 24 | 1,5 |
| Puževi | 76 | 2 | 15 | 0,8 |
| Salama parizer | 245 | 0 | 17,4 | 18,8 |
| Slanina | 506 | 1,3 | 14 | 45 |
| Srnetina | 160 | 0 | 25,5 | 3 |
| Svinjska jetra | 134 | 3 | 22 | 4 |
| Svinjski but | 107 | 0 | 20 | 1,5 |
| Svinjski file | 93,5 | 0 | 25 | 1,5 |
| Svinjski kotlet | 117 | 0 | 22 | 3 |
| Svinjski vrat | 258 | 0 | 16 | 22 |
| Teleća jetra | 140 | 2,8 | 19 | 5 |
| Teleći but | 168 | 0 | 26 | 6 |
Riba i morski plodovi
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Bakalar | 73 | 0 | 16 | 0,9 |
| Dagnje | 104 | 0 | 19,1 | 3 |
| Haringa | 119 | 0 | 18 | 5 |
| Hobotnica | 159 | 0,4 | 23 | 7 |
| Jastog | 112 | 2 | 21 | 1,5 |
| Kamenice | 125 | 0 | 21 | 3 |
| Kavijar | 430 | 13 | 8 | 39 |
| Kozice | 54 | 0 | 12 | 0,8 |
| Lignje | 75 | 3 | 15 | 1 |
| Losos | 177 | 0 | 20 | 11 |
| Orada | 98 | 0 | 18,5 | 2,4 |
| Oslić | 118 | 0 | 18 | 5,1 |
| Pastrva | 112 | 0 | 19,5 | 2,8 |
| Rak | 97 | 0 | 19 | 1,5 |
| Sardine | 208 | 0 | 22 | 11 |
| Skuša | 184 | 0 | 19 | 12 |
| Smuđ | 93 | 0 | 19,4 | 1,2 |
| Som | 144 | 1 | 18,4 | 7,2 |
| Šaran | 162 | 4 | 22 | 7,2 |
| Štuka | 92 | 3 | 15,6 | 1,3 |
| Tilapija | 81 | 0 | 16,4 | 0,9 |
| Tuna | 106 | 0 | 25 | 0,8 |
Jaja
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Bjelanjak | 48 | 1 | 11 | 0 |
| Bjelanjak u prahu | 372 | 3 | 85 | 0,8 |
| Cijelo jaje | 155 | 1 | 13 | 10,6 |
| Prepeličje jaje | 158 | 0 | 13 | 11 |
| Žumanjak | 377 | 0 | 16 | 32 |
Žitarice
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Amarant | 371 | 65,3 | 13,6 | 7 |
| Bijeli pšenični kruh | 250 | 53,7 | 7 | 1 |
| Bob | 52 | 7,7 | 4,1 | 0 |
| Cornflakes | 361 | 72,5 | 8,5 | 3 |
| Crni kruh | 240 | 47,5 | 8,8 | 1,7 |
| Dvopek | 359 | 76,1 | 7,8 | 2,6 |
| Heljda | 346 | 71 | 3,7 | 1,7 |
| Integralni kruh | 251 | 38 | 9,7 | 5 |
| Ječam | 318 | 63,3 | 9,8 | 2,1 |
| Kokice bez maslaca | 316 | 63,3 | 9,8 | 2,1 |
| Kukuruzna krupica | 351 | 77,7 | 8,2 | 0,8 |
| Kukuruzni kruh | 237 | 44,4 | 9,5 | 2,3 |
| Kukuruzno brašno | 353 | 76 | 6,1 | 1,8 |
| Kvinoja | 351 | 62 | 12 | 4 |
| Leća | 352 | 60 | 24 | 1 |
| Proso | 364 | 71 | 11 | 4 |
| Proteinski kruh | 262 | 11,7 | 21 | 12,5 |
| Pšenični griz | 339 | 71 | 11 | 1 |
| Pšenično brašno | 352 | 80 | 9 | 1,1 |
| Raženo brašno | 347 | 70 | 7,5 | 0,5 |
| Riža | 365 | 80 | 7,1 | 0,7 |
| Rižine pahuljice | 343 | 79,5 | 7,5 | 0,5 |
| Rižino brašno | 375 | 87 | 6,7 | 0 |
| Riža smeđa | 345 | 69,4 | 12,1 | 2,1 |
| Slanutak | 73 | 10 | 4,7 | 1 |
| Soja u zrnu | 416 | 30,2 | 36,5 | 19,9 |
| Sojin sir (tofu) | 76 | 1,9 | 8,1 | 4,8 |
| Tortilje | 297 | 49,3 | 8 | 7,6 |
| Zobene pahuljice | 363 | 60 | 13 | 5,7 |
Voće
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 56 | 13 | 0,5 | 0,1 |
| Banane | 99 | 23 | 1 | 0,3 |
| Borovnice | 62 | 14 | 1 | 1 |
| Breskve | 46 | 11 | 1 | 0 |
| Brusnica | 34 | 9 | 1 | 0 |
| Crni ribiz | 69 | 18 | 1 | 0 |
| Crveni ribiz | 42 | 11 | 0,8 | 0,1 |
| Datulje | 287 | 74 | 2,5 | 0,1 |
| Dinja | 29 | 5 | 1,1 | 0,3 |
| Grejp | 42 | 10 | 1 | 0,1 |
| Grožđe | 70 | 16 | 1 | 0 |
| Grožđe suho | 74 | 19 | 0,8 | 0,3 |
| Jabuka | 52 | 12 | 0 | 0 |
| Jagode | 36 | 7 | 1 | 0 |
| Kivi | 55 | 11 | 1 | 1 |
| Klementine | 21 | 4,4 | 1,1 | 0 |
| Kokos | 29 | 6,4 | 1,3 | 0 |
| Kruške | 55 | 12 | 0 | 0 |
| Kupine | 32 | 7,6 | 0,6 | 0,3 |
| Liči | 61 | 14,6 | 1 | 0,5 |
| Limeta | 58 | 15,5 | 0,4 | 0,1 |
| Limun | 30 | 7,5 | 0,6 | 0,1 |
| Lubenica | 24 | 5 | 1 | 0 |
| Maline | 40 | 8 | 1 | 0,3 |
| Mandarine | 48 | 11 | 1 | 0 |
| Mango | 63 | 15,5 | 1,3 | 0,3 |
| Marelica suha | 56 | 13,8 | 1,4 | 0 |
| Marelice | 54 | 9 | 1 | 0 |
| Naranče | 54 | 9 | 1 | 0 |
| Smokve | 74 | 17 | 1 | 0 |
| Šljive | 58 | 14 | 1 | 0 |
| Trešnje | 57 | 13 | 1 | 0 |
Povrće
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Artičoke (jestivi dio) | 23 | 5 | 1 | 0,2 |
| Batat | 86 | 20 | 1,6 | 0,4 |
| Brokula | 33 | 4 | 3 | 0,2 |
| Bundeva | 25 | 5,3 | 2 | 0,1 |
| Celer | 38 | 7 | 2 | 0,1 |
| Cikla | 37 | 8 | 2 | 0,8 |
| Cvjetača | 27 | 4 | 2 | 0,1 |
| Češnjak | 54 | 7,8 | 4,3 | 0,6 |
| Grah | 110 | 21 | 7 | 0,3 |
| Grašak | 93 | 14 | 7 | 0,2 |
| Iceberg salata | 14 | 2 | 1 | 0,3 |
| Kelj | 46 | 5 | 4 | 0,1 |
| Krastavci svježi | 10 | 2 | 1,2 | 0,3 |
| Krumpir | 86 | 20 | 1,6 | 1,4 |
| Kupus (kiseli) | 26 | 4 | 2 | 0,1 |
| Kupus (slatki) | 52 | 7 | 4 | 0,3 |
| Luk | 42 | 9 | 1 | 0,1 |
| Mahuna | 24 | 5 | 1 | 0,1 |
| Mrkva | 35 | 7 | 1 | 0 |
| Njoki od krumpira | 150 | 34 | 4,3 | 0 |
| Paprika | 28 | 5 | 1 | 0,2 |
| Patlidžan | 24 | 5,7 | 1 | 0 |
| Poriluk | 38 | 6 | 2 | 0 |
| Prokulice | 17 | 4 | 1 | 0 |
| Rajčica | 19 | 3 | 1 | 0 |
| Repa | 39 | 5,6 | 2,8 | 0,4 |
| Rotkvica | 20 | 2,6 | 1,7 | 0,7 |
| Šampinjoni | 23 | 3,6 | 2,9 | 0,4 |
| Šparoga | 20 | 3 | 2 | 0,2 |
| Špinat | 23 | 2 | 2 | 0 |
| Tikvice | 17 | 3 | 1 | 0 |
| Vrganji | 82 | 9,5 | 7,3 | 0,4 |
Masti
| Namirnica / 100 g | kcal | UH | Proteini | Masti |
|---|---|---|---|---|
| Avokado | 160 | 8,5 | 2 | 14,6 |
| Bademi | 575 | 22 | 21 | 49 |
| Brazilski orah | 660 | 11 | 14 | 68 |
| Bučino ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Indijski orah | 553 | 30 | 18 | 54 |
| Kikiriki | 567 | 16 | 26 | 49 |
| Kokosovo ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Konopljino ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Laneno ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Lješnjak | 628 | 17 | 15 | 60 |
| Majoneza | 715 | 2,3 | 1,1 | 78 |
| Margarin | 754 | 0 | 0 | 83,5 |
| Maslac | 743 | 0 | 0 | 82 |
| Maslinovo ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Orah | 654 | 21 | 20 | 54 |
| Pistacio | 562 | 28 | 20 | 45 |
| Repičino ulje | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Svinjska mast | 885 | 0 | 0 | 98,5 |
Nema rezultata. Probaj drugi pojam.
UH = ugljikohidrati. Vrijednosti su orijentacijske i mogu se razlikovati ovisno o proizvođaču i načinu pripreme.
Ne želiš sam brojati kalorije?
U URSA Protocolu dobiješ gotov plan prehrane s točnim namirnicama i količinama — prilagođen tvom cilju.